Dog Lifespan Database: 283 Breeds
Lifespan ranges for 283 breeds, verified entry-by-entry against AKC breed standards (source and access date stored for every row). Midpoint is the average of the verified low and high bound β use the Dog Age Calculator to see how a specific breed's aging curve compares.
Citing this table? Ranges come from AKC breed standards, re-verified OctoberβNovember 2026. Midpoint = average of the verified low and high bound.
| Breed | Size | Lifespan (yrs) | Midpoint |
|---|---|---|---|
| Japanese Chin | Toy | 10 β 12 | 11 |
| English Toy Spaniel | Toy | 10 β 12 | 11 |
| Yorkshire Terrier | Toy | 11 β 15 | 13 |
| Russian Toy | Toy | 12 β 14 | 13 |
| Bolognese | Toy | 12 β 14 | 13 |
| Maltese | Toy | 12 β 15 | 13.5 |
| Brussels Griffon | Toy | 12 β 15 | 13.5 |
| Portuguese Podengo Pequeno | Toy | 12 β 15 | 13.5 |
| Affenpinscher | Toy | 12 β 15 | 13.5 |
| Poodle (Toy) | Toy | 10 β 18 | 14 |
| Pomeranian | Toy | 12 β 16 | 14 |
| Miniature Pinscher | Toy | 12 β 16 | 14 |
| Toy Fox Terrier | Toy | 13 β 15 | 14 |
| Silky Terrier | Toy | 13 β 15 | 14 |
| Japanese Terrier | Toy | 13 β 15 | 14 |
| Italian Greyhound | Toy | 14 β 15 | 14.5 |
| Havanese | Toy | 14 β 16 | 15 |
| Chihuahua | Toy | 14 β 16 | 15 |
| Papillon | Toy | 14 β 16 | 15 |
| Chinese Crested | Toy | 13 β 18 | 15.5 |
| Biewer Terrier | Toy | 16 β 16 | 16 |
| Russian Tsvetnaya Bolonka | Toy | 14 β 20 | 17 |
| Jagdterrier | Small | 10 β 12 | 11 |
| Boston Terrier | Small | 11 β 13 | 12 |
| Scottish Terrier | Small | 12 β 12 | 12 |
| Danish-Swedish Farmdog | Small | 11 β 13 | 12 |
| Japanese Spitz | Small | 10 β 14 | 12 |
| Shetland Sheepdog | Small | 12 β 14 | 13 |
| Russell Terrier | Small | 12 β 14 | 13 |
| Pekingese | Small | 12 β 14 | 13 |
| Australian Terrier | Small | 11 β 15 | 13 |
| Brazilian Terrier | Small | 12 β 14 | 13 |
| Cavalier King Charles Spaniel | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Miniature Schnauzer | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Lhasa Apso | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Border Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Norwich Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Wire Fox Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Tibetan Spaniel | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Bedlington Terrier | Small | 11 β 16 | 13.5 |
| Smooth Fox Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Dandie Dinmont Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Cesky Terrier | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Lancashire Heeler | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Norwegian Lundehund | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Volpino Italiano | Small | 12 β 15 | 13.5 |
| Poodle (Miniature) | Small | 10 β 18 | 14 |
| Shih Tzu | Small | 10 β 18 | 14 |
| Pug | Small | 13 β 15 | 14 |
| West Highland White Terrier | Small | 13 β 15 | 14 |
| Cairn Terrier | Small | 13 β 15 | 14 |
| Schipperke | Small | 12 β 16 | 14 |
| Parson Russell Terrier | Small | 13 β 15 | 14 |
| Norfolk Terrier | Small | 12 β 16 | 14 |
| LΓΆwchen | Small | 13 β 15 | 14 |
| Bichon Frise | Small | 14 β 15 | 14.5 |
| Alaskan Klee Kai | Small | 13 β 16 | 14.5 |
| Rat Terrier | Small | 12 β 18 | 15 |
| American Hairless Terrier | Small | 14 β 16 | 15 |
| Teddy Roosevelt Terrier | Small | 14 β 16 | 15 |
| Manchester Terrier (Standard) | Small | 15 β 17 | 16 |
| Manchester Terrier (Toy) | Small | 15 β 17 | 16 |
| Coton De Tulear | Small | 15 β 19 | 17 |
| Bulldog | Medium | 8 β 10 | 9 |
| Chinese Shar Pei | Medium | 8 β 12 | 10 |
| French Bulldog | Medium | 10 β 12 | 11 |
| Braque du Bourbonnais | Medium | 10 β 12 | 11 |
| French Spaniel | Medium | 10 β 12 | 11 |
| Shikoku Ken | Medium | 10 β 12 | 11 |
| Taiwan Dog | Medium | 9 β 13 | 11 |
| Treeing Tennessee Brindle | Medium | 10 β 12 | 11 |
| Yakutian Laika | Medium | 10 β 12 | 11 |
| American English Coonhound | Medium | 11 β 12 | 11.5 |
| Australian Kelpie | Medium | 10 β 13 | 11.5 |
| Blue Picardy Spaniel | Medium | 11 β 12 | 11.5 |
| Mountain Cur | Medium | 10 β 13 | 11.5 |
| Cocker Spaniel | Medium | 10 β 14 | 12 |
| Portuguese Water Dog | Medium | 11 β 13 | 12 |
| Miniature Bull Terrier | Medium | 11 β 13 | 12 |
| American Water Spaniel | Medium | 10 β 14 | 12 |
| Karelian Bear Dog | Medium | 11 β 13 | 12 |
| Segugio Italiano | Medium | 11 β 13 | 12 |
| Transylvanian Hound | Medium | 10 β 14 | 12 |
| Beagle | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Pembroke Welsh Corgi | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Miniature American Shepherd | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Basset Hound | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Boykin Spaniel | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Field Spaniel | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Puli | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Pumi | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Ibizan Hound | Medium | 11 β 14 | 12.5 |
| Glen of Imaal Terrier | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Sloughi | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Portuguese Podengo | Medium | 10 β 15 | 12.5 |
| Portuguese Sheepdog | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Slovensky Kopov | Medium | 12 β 13 | 12.5 |
| Siberian Husky | Medium | 12 β 14 | 13 |
| English Springer Spaniel | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Brittany | Medium | 12 β 14 | 13 |
| English Cocker Spaniel | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Samoyed | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Mudi | Medium | 12 β 14 | 13 |
| German Pinscher | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Bearded Collie | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Barbet | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Icelandic Sheepdog | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Spanish Water Dog | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Peruvian Inca Orchid | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Irish Red and White Setter | Medium | 11 β 15 | 13 |
| Plott Hound | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Polish Lowland Sheepdog | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Pharaoh Hound | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Deutscher Wachtelhund | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Pont-Audemer Spaniel | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Small Munsterlander | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Swedish Lapphund | Medium | 12 β 14 | 13 |
| Border Collie | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Whippet | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Staffordshire Bull Terrier | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Cardigan Welsh Corgi | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Basenji | Medium | 13 β 14 | 13.5 |
| Keeshond | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Norwegian Elkhound | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Finnish Lapphund | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Welsh Springer Spaniel | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Saluki | Medium | 10 β 17 | 13.5 |
| Swedish Vallhund | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Nederlandse Kooikerhondje | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Harrier | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Norwegian Buhund | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Azawakh | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Canaan Dog | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Bavarian Mountain Scent Hound | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Bohemian Shepherd | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Braque Francais Pyrenean | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Braque Saint-Germain | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Carolina Dog | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Croatian Sheepdog | Medium | 13 β 14 | 13.5 |
| Hokkaido | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Kai Ken | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Kishu Ken | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Schapendoes | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Working Kelpie | Medium | 12 β 15 | 13.5 |
| Dachshund | Medium | 12 β 16 | 14 |
| Australian Cattle Dog | Medium | 12 β 16 | 14 |
| American Eskimo Dog | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Irish Terrier | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Sussex Spaniel | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Finnish Spitz | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Grand Basset Griffon VendΓ©en | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Eurasier | Medium | 12 β 16 | 14 |
| German Spitz | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Kromfohrlander | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Portuguese Pointer | Medium | 14 β 14 | 14 |
| Stabyhoun | Medium | 13 β 15 | 14 |
| Shiba Inu | Medium | 13 β 16 | 14.5 |
| Standard Schnauzer | Medium | 13 β 16 | 14.5 |
| Basset Fauve de Bretagne | Medium | 13 β 16 | 14.5 |
| Korean Jindo Dog | Medium | 14 β 15 | 14.5 |
| Thai Ridgeback | Medium | 14 β 15 | 14.5 |
| Afghan Hound | Medium | 12 β 18 | 15 |
| Petit Basset Griffon VendΓ©en | Medium | 14 β 16 | 15 |
| Drever | Medium | 15 β 15 | 15 |
| Xoloitzcuintli | Medium | 13 β 18 | 15.5 |
| Norrbottenspets | Medium | 14 β 17 | 15.5 |
| Cirneco dell'Etna | Medium | 15 β 16 | 15.5 |
| Thai Bangkaew | Medium | 14 β 17 | 15.5 |
| Lagotto Romagnolo | Medium | 15 β 17 | 16 |
| Pyrenean Shepherd | Medium | 17 β 19 | 18 |
| Bernese Mountain Dog | Large | 7 β 10 | 8.5 |
| Flat-Coated Retriever | Large | 8 β 10 | 9 |
| Scottish Deerhound | Large | 8 β 11 | 9.5 |
| Chow Chow | Large | 8 β 12 | 10 |
| Presa Canario | Large | 9 β 11 | 10 |
| Golden Retriever | Large | 10 β 12 | 11 |
| German Shorthaired Pointer | Large | 10 β 12 | 11 |
| Doberman Pinscher | Large | 10 β 12 | 11 |
| Boxer | Large | 10 β 12 | 11 |
| Rhodesian Ridgeback | Large | 10 β 12 | 11 |
| Old English Sheepdog | Large | 10 β 12 | 11 |
| Beauceron | Large | 10 β 12 | 11 |
| Bouvier des Flandres | Large | 10 β 12 | 11 |
| Clumber Spaniel | Large | 10 β 12 | 11 |
| Black and Tan Coonhound | Large | 10 β 12 | 11 |
| Curly-Coated Retriever | Large | 10 β 12 | 11 |
| Belgian Laekenois | Large | 10 β 12 | 11 |
| American Bulldog | Large | 10 β 12 | 11 |
| Japanese Akitainu | Large | 10 β 12 | 11 |
| Giant Schnauzer | Large | 10 β 13 | 11.5 |
| Weimaraner | Large | 10 β 13 | 11.5 |
| Chesapeake Bay Retriever | Large | 10 β 13 | 11.5 |
| Borzoi | Large | 9 β 14 | 11.5 |
| Greyhound | Large | 10 β 13 | 11.5 |
| Bluetick Coonhound | Large | 11 β 12 | 11.5 |
| English Foxhound | Large | 10 β 13 | 11.5 |
| Calupoh | Large | 11 β 12 | 11.5 |
| Labrador Retriever | Large | 11 β 13 | 12 |
| Dalmatian | Large | 11 β 13 | 12 |
| Alaskan Malamute | Large | 10 β 14 | 12 |
| English Setter | Large | 12 β 12 | 12 |
| Dogo Argentino | Large | 9 β 15 | 12 |
| Bracco Italiano | Large | 10 β 14 | 12 |
| Briard | Large | 12 β 12 | 12 |
| Entlebucher Mountain Dog | Large | 11 β 13 | 12 |
| American Foxhound | Large | 11 β 13 | 12 |
| Catahoula Leopard Dog | Large | 10 β 14 | 12 |
| Hanoverian Scenthound | Large | 10 β 14 | 12 |
| Hovawart | Large | 10 β 14 | 12 |
| Lapponian Herder | Large | 10 β 14 | 12 |
| Slovensky Cuvac | Large | 11 β 13 | 12 |
| Airedale Terrier | Large | 11 β 14 | 12.5 |
| Bull Terrier | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| Gordon Setter | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| Treeing Walker Coonhound | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| Berger Picard | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| Irish Water Spaniel | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| Canadian Eskimo Dog | Large | 10 β 15 | 12.5 |
| Drentsche Patrijshond | Large | 11 β 14 | 12.5 |
| Dutch Shepherd | Large | 11 β 14 | 12.5 |
| Porcelaine | Large | 12 β 13 | 12.5 |
| German Shepherd Dog | Large | 12 β 14 | 13 |
| Vizsla | Large | 12 β 14 | 13 |
| Collie | Large | 12 β 14 | 13 |
| Belgian Tervuren | Large | 12 β 14 | 13 |
| Belgian Sheepdog | Large | 12 β 14 | 13 |
| Wirehaired Vizsla | Large | 12 β 14 | 13 |
| Barbado da Terceira | Large | 12 β 14 | 13 |
| German Longhaired Pointer | Large | 12 β 14 | 13 |
| Large Munsterlander | Large | 12 β 14 | 13 |
| Romanian Carpathian Shepherd | Large | 12 β 14 | 13 |
| Tornjak | Large | 12 β 14 | 13 |
| Wetterhoun | Large | 13 β 13 | 13 |
| Australian Shepherd | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Wirehaired Pointing Griffon | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Irish Setter | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Pointer | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Redbone Coonhound | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Chinook | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| American Leopard Hound | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Slovakian Wirehaired Pointer | Large | 12 β 15 | 13.5 |
| Poodle (Standard) | Large | 10 β 18 | 14 |
| American Staffordshire Terrier | Large | 12 β 16 | 14 |
| Bergamasco Sheepdog | Large | 13 β 15 | 14 |
| Appenzeller Sennenhund | Large | 13 β 15 | 14 |
| Bouvier des Ardennes | Large | 12 β 16 | 14 |
| Czechoslovakian Vlciak | Large | 12 β 16 | 14 |
| Pudelpointer | Large | 14 β 14 | 14 |
| Belgian Malinois | Large | 14 β 16 | 15 |
| German Wirehaired Pointer | Large | 14 β 16 | 15 |
| Hamiltonstovare | Large | 14 β 17 | 15.5 |
| Dogue de Bordeaux | Giant | 5 β 8 | 6.5 |
| Irish Wolfhound | Giant | 6 β 8 | 7 |
| Leonberger | Giant | 7 β 7 | 7 |
| Mastiff | Giant | 6 β 10 | 8 |
| Bullmastiff | Giant | 7 β 9 | 8 |
| Neapolitan Mastiff | Giant | 7 β 9 | 8 |
| Great Dane | Giant | 7 β 10 | 8.5 |
| Saint Bernard | Giant | 8 β 10 | 9 |
| Broholmer | Giant | 8 β 10 | 9 |
| Rottweiler | Giant | 9 β 10 | 9.5 |
| Newfoundland | Giant | 9 β 10 | 9.5 |
| Greater Swiss Mountain Dog | Giant | 8 β 11 | 9.5 |
| Boerboel | Giant | 9 β 11 | 10 |
| Bloodhound | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Great Pyrenees | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Black Russian Terrier | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Tibetan Mastiff | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Kuvasz | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Komondor | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Caucasian Shepherd Dog | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Pyrenean Mastiff | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Spanish Mastiff | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Tosa | Giant | 10 β 12 | 11 |
| Otterhound | Giant | 10 β 13 | 11.5 |
| Akita | Giant | 10 β 14 | 12 |
| Anatolian Shepherd Dog | Giant | 11 β 13 | 12 |
| Estrela Mountain Dog | Giant | 10 β 14 | 12 |
| Rafeiro do Alentejo | Giant | 12 β 14 | 13 |
| Romanian Mioritic Shepherd Dog | Giant | 12 β 14 | 13 |
Longest-lived tiers are toy and small breeds (medians around 13β15 years); giant breeds sit near 7β10 years. Age your own dog against its breed with the Dog Age Calculator or browse the Dog Age Chart by size tier.